Aktivní subwoofer v boxu JBL BASSPRO 8
8", 100 W RMS
Viac o produkte
Viac o produkte
Pomôžeme vám s nákupom
- Využite našu poradňu
- Tovar nám môžete vrátiť do 14 dní
- Vyskúšajte si produkt u nás na predajne
Katalógové číslo | BASSPRO 8 |
Značka | JBL |
RMS výkon RMS výkon aktívneho subwoofera je stály výkon, ktorý aktívny subwoofer dokáže zahrať dlhodobo. Odporúčame sa riadiť práve touto hodnotou. RMS výkon u aktívnych subwooferov je braný ako RMS výkon integrovaného zosilňovača, ktorý je vo väčšine prípadov mierne poddimenzovaný, čo zaručuje ochranu proti spáleniu subwoofera. | 100 W |
Max. (maximálny) výkon špičkový výkon resp. Max. výkon , ktorý dokáže aktívny subwoofer zahrať chvíľkovo (cca 0,5 s), napríklad pri údere bicích nástrojov v nahrávke. Nie je to ale tak dôležitý parameter, ako výkon RMS. | 200 W |
Priemer použitého subwooferaPriemer subwoofera, ktorý je inštalovaný v aktívnom boxe. | 200 mm (8") |
Frekvenčný rozsahSchopnosť zariadenia reprodukovať signál od najnižšieho kmitočtu po najvyššie, resp. schopnosť aktívneho subwoofera verne reprodukovať zvuk v konkrétnom frekvenčnom pásme. Odborne: V oblasti kmitočtov od 40 až po 16 000 Hz sa vyskytuje prevažná väčšina základných i alikvotných (harmonických) tónov všetkých hudobných nástrojov. Nás zaujíma, aký je priebeh vyžiareného akustického tlaku v tomto rozsahu frekvencií pri napájaní reproduktorové sústavy konštantným príkonom. Tomuto priebehu hovoríme frekvenčná charakteristika, ktorá nám udáva úroveň vyžiareného akustického tlaku v decibeloch (dB) v závislosti od frekvencie. Najvýstižnejšie možno vyjadriť frekvenčnú charakteristiku reproduktora alebo reproduktorové sústavy grafom. Väčšinou ale je frekvenčná charakteristika udávaná uvedením maximálnej tolerancie akustického tlaku v danom frekvenčnom rozsahu, napr. 50 až 15 000 Hz - + 6 dB. keďže je frekvenčná charakteristika reproduktorov aj sústav všeobecne značne nerovnomerná, neudávajú niektorí výrobcovia z preztižních dôvodov ani túto maximálnu toleranciu akustického tlaku v decibeloch. Takto ochudobnený údaj je bezcenný. Čo je platné, že výrobca ponúka reproduktorovú sústavu s kmitočtovým rozsahom 30 až 20 000 Hz, ak sa obáva uviesť maximálne nerovnomernosť akustického tlaku v tomto rozsahu, pretože môže mať toleranciu napr. + - 20 dB. Nerovnomernost, čiže zvlnenie frekvenčného priebehu u dobrých reproduktorových sústav pre kvalitný prednes hudby nemá prekročiť v pásme 80 až 12 000 Hz + - 3 dB a v pásme 40 až 16 000 Hz + - 6 dB. Väčšia nerovnomernosť už ochudobňuje alebo zdôrazňuje určité tónové oblasti, čo môže spôsobiť počuteľné alebo aj rušivé skreslenie. Mení sa tiež podiel medzi základnými tónmi a vyššími harmonickými, tým sa mení farba zvuku a jednotlivé hudobné nástroje aj celý hudobný obraz znie neprirodzene. | 30 - 200 Hz |
Rozmery aktívneho subwoofera | 250mm x 285mm x 263mm x 203mm |
Hodnotenie
Montáže produktu
Spýtajte sa nás